派沃爾 歐儀----H74單瓣對夾止回閥
                                                      
                        
                    產(chǎn)品介紹技術(shù)參數(shù)
                    產(chǎn)品名稱:派沃爾 歐儀----H74單瓣對夾止回閥
H74H對夾旋啟式止回閥采用對夾連接單瓣旋啟式結(jié)構(gòu),是一種超薄型止回閥,整個外形呈現(xiàn)一個圓片狀體,也叫對夾圓片止回閥它具有結(jié)構(gòu)簡單,外形美觀、重量輕、安裝方便等優(yōu)點。對夾圓片止回閥在于低壓給水系統(tǒng)、冶金、氣體管路等工業(yè)部門對有安裝空間限制的場所最為適用。
【H74H對夾旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)圖】
【H74H對夾旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)】
| H74H-10 | H74H-16 | H74H-25 | |||||||
| 通徑 | L | D | 重量(kg) | L | D | 重量(kg) | L | D | 重量(kg) | 
| 50 | 19 | 108 | 0.9 | 19 | 108 | 0.9 | 19 | 108 | 0.9 | 
| 65 | 19 | 128 | 1.3 | 19 | 128 | 1.3 | 19 | 128 | 1.3 | 
| 80 | 19 | 142 | 1.6 | 19 | 142 | 1.6 | 19 | 142 | 1.6 | 
| 100 | 19 | 162 | 2.1 | 19 | 162 | 2.1 | 19 | 168 | 2.4 | 
| 125 | 19 | 192 | 3.1 | 19 | 192 | 3.1 | 19 | 194 | 3.4 | 
| 150 | 19 | 218 | 4.9 | 19 | 218 | 4.9 | 22 | 224 | 5. | 
| 200 | 29 | 273 | 11 | 29 | 273 | 11 | 29 | 284 | 12 | 
| 250 | 29 | 328 | 15 | 29 | 329 | 15 | 38 | 341 | 21 | 
| 300 | 38 | 378 | 25 | 38 | 384 | 28 | 51 | 401 | 38 | 
| 350 | 44 | 438 | 37 | 44 | 444 | 40 | 51 | 458 | 53 | 
| 400 | 51 | 489 | 55 | 51 | 496 | 60 | 51 | 515 | 68 | 
| 450 | 60 | 539 | 68 | 60 | 556 | 78 | 76 | 565 | 103 | 
| 500 | 64 | 594 | 103 | 64 | 618 | 128 | 83 | 622 | 150 | 
| 600 | 70 | 696 | 155 | 70 | 732 | 180 | 83 | 732 | 205 | 
【H74H對夾旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)圖】
【H74H對夾旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)】
| H74H-10 | H74H-16 | H74H-25 | |||||||
| 通徑 | L | D | 重量(kg) | L | D | 重量(kg) | L | D | 重量(kg) | 
| 50 | 19 | 108 | 0.9 | 19 | 108 | 0.9 | 19 | 108 | 0.9 | 
| 65 | 19 | 128 | 1.3 | 19 | 128 | 1.3 | 19 | 128 | 1.3 | 
| 80 | 19 | 142 | 1.6 | 19 | 142 | 1.6 | 19 | 142 | 1.6 | 
| 100 | 19 | 162 | 2.1 | 19 | 162 | 2.1 | 19 | 168 | 2.4 | 
| 125 | 19 | 192 | 3.1 | 19 | 192 | 3.1 | 19 | 194 | 3.4 | 
| 150 | 19 | 218 | 4.9 | 19 | 218 | 4.9 | 22 | 224 | 5. | 
| 200 | 29 | 273 | 11 | 29 | 273 | 11 | 29 | 284 | 12 | 
| 250 | 29 | 328 | 15 | 29 | 329 | 15 | 38 | 341 | 21 | 
| 300 | 38 | 378 | 25 | 38 | 384 | 28 | 51 | 401 | 38 | 
| 350 | 44 | 438 | 37 | 44 | 444 | 40 | 51 | 458 | 53 | 
| 400 | 51 | 489 | 55 | 51 | 496 | 60 | 51 | 515 | 68 | 
| 450 | 60 | 539 | 68 | 60 | 556 | 78 | 76 | 565 | 103 | 
| 500 | 64 | 594 | 103 | 64 | 618 | 128 | 83 | 622 | 150 | 
| 600 | 70 | 696 | 155 | 70 | 732 | 180 | 83 | 732 | 205 | 
如果您想對本產(chǎn)品的報價或進一步的資料,請?zhí)顚懸韵卤砀瘛?/div>
                    
                    
                    
                    
                
                
                
            產(chǎn)品中心
                
            新聞中心
                
            聯(lián)系我們
熱線:
021-61250946 61250905 61250945
021-61250946 61250905 61250945
手機:13671770016
18521512599
