派沃爾 歐儀----H44W旋啟式止回閥
                                                      
                        
                    產(chǎn)品介紹技術(shù)參數(shù)
                    產(chǎn)品名稱:派沃爾 歐儀----H44W旋啟式止回閥
旋啟式止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質(zhì)倒流。啟閉件靠介質(zhì)流動和力量自行開啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質(zhì)單向流動的管道上,只允許介質(zhì)向一個方向流動,以防止發(fā)生事故。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
旋啟式止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質(zhì)倒流。啟閉件靠介質(zhì)流動和力量自行開啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質(zhì)單向流動的管道上,只允許介質(zhì)向一個方向流動,以防止發(fā)生事故。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
試驗壓力  | 公稱壓力( MPa )  | ||||||
1. 0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | |||
殼體試驗  | 1. 5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | ||
密封試驗  | 1. 1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 7.1  | ||
閥體材料  | WCB(C)  | CF8(P),CF 8M (R)  | WC6,WC9  | ||||
工作溫度  | ≤ 425  | ≤ 100  | ≤ 100  | ≤ 550  | ≤ 550  | ||
適用介質(zhì)  | 水、蒸汽、油品  | 硝酸類  | 醋酸類  | 水、蒸汽  | 水、蒸汽  | ||
尺寸重量
稱通徑 DN  | 主要外形尺寸和連接尺寸  | ||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | Z-d  | H  | |
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I  | |||||||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 100  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-18  | 105  | 
40  | 200  | 145  | 100  | 85  | 16  | 4-18  | 115  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-18  | 135  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-18  | 142  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | 165  | 
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-18  | 180  | 
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 210  | 
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 233  | 
200  | 500  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 304  | 
250  | 550  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-25  | 348  | 
300  | 650  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-25  | 390  | 
350  | 750  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-25  | 430  | 
400  | 850  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-30  | 468  | 
H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I  | |||||||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 100  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-18  | 105  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-18  | 115  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 160  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-18  | 175  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-18  | 185  | 
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-23  | 220  | 
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-25  | 248  | 
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-25  | 276  | 
200  | 550  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-25  | 350  | 
250  | 650  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-30  | 410  | 
300  | 750  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16-30  | 430  | 
350  | 850  | 550  | 490  | 448  | 44  | 16-34  | 518  | 
400  | 950  | 610  | 550  | 505  | 48  | 16-34  | 560  | 
公稱通徑DN/mm  | 尺寸/mm(H44H-64 H44W-64 H44W-64P H44W-64R H44W-64I)  | 重量/kg  | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-∮d  | D3  | H  | ||
DN50  | 300  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-∮23  | 200  | 177  | 27  | 
DN65  | 340  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-∮23  | 225  | 197  | 37  | 
DN80  | 380  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-∮23  | 250  | 212  | 53  | 
DN100  | 430  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-∮25  | 315  | 248  | 90  | 
DN125  | 500  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 8-∮30  | 365  | 298  | 135  | 
DN150  | 550  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-∮34  | 410  | 330  | 187  | 
DN200  | 650  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-∮34  | 480  | 385  | 212  | 
DN250  | 775  | 470  | 400  | 352  | 313  | 48  | 12-∮41  | 565  | 445  | 403  | 
試驗壓力  | 公稱壓力( MPa )  | ||||||
1. 0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | |||
殼體試驗  | 1. 5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | ||
密封試驗  | 1. 1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 7.1  | ||
閥體材料  | WCB(C)  | CF8(P),CF 8M (R)  | WC6,WC9  | ||||
工作溫度  | ≤ 425  | ≤ 100  | ≤ 100  | ≤ 550  | ≤ 550  | ||
適用介質(zhì)  | 水、蒸汽、油品  | 硝酸類  | 醋酸類  | 水、蒸汽  | 水、蒸汽  | ||
尺寸重量
稱通徑 DN  | 主要外形尺寸和連接尺寸  | ||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | Z-d  | H  | |
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I  | |||||||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 100  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-18  | 105  | 
40  | 200  | 145  | 100  | 85  | 16  | 4-18  | 115  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-18  | 135  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-18  | 142  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | 165  | 
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-18  | 180  | 
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 210  | 
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 233  | 
200  | 500  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 304  | 
250  | 550  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-25  | 348  | 
300  | 650  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-25  | 390  | 
350  | 750  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-25  | 430  | 
400  | 850  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-30  | 468  | 
H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I  | |||||||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 100  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-18  | 105  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-18  | 115  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 160  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-18  | 175  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-18  | 185  | 
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-23  | 220  | 
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-25  | 248  | 
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-25  | 276  | 
200  | 550  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-25  | 350  | 
250  | 650  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-30  | 410  | 
300  | 750  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16-30  | 430  | 
350  | 850  | 550  | 490  | 448  | 44  | 16-34  | 518  | 
400  | 950  | 610  | 550  | 505  | 48  | 16-34  | 560  | 
公稱通徑DN/mm  | 尺寸/mm(H44H-64 H44W-64 H44W-64P H44W-64R H44W-64I)  | 重量/kg  | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-∮d  | D3  | H  | ||
DN50  | 300  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-∮23  | 200  | 177  | 27  | 
DN65  | 340  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-∮23  | 225  | 197  | 37  | 
DN80  | 380  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-∮23  | 250  | 212  | 53  | 
DN100  | 430  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-∮25  | 315  | 248  | 90  | 
DN125  | 500  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 8-∮30  | 365  | 298  | 135  | 
DN150  | 550  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-∮34  | 410  | 330  | 187  | 
DN200  | 650  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-∮34  | 480  | 385  | 212  | 
DN250  | 775  | 470  | 400  | 352  | 313  | 48  | 12-∮41  | 565  | 445  | 403  | 
如果您想對本產(chǎn)品的報價或進一步的資料,請?zhí)顚懸韵卤砀瘛?/div>
                    
                    
                    
                    
                
                
                
            產(chǎn)品中心
                
            新聞中心
                
            聯(lián)系我們
熱線:
021-61250946 61250905 61250945
021-61250946 61250905 61250945
手機:13671770016
18521512599
