派沃爾 歐儀----對夾式金屬硬密封蝶閥
                                                      
                        
                    對夾式硬密封蝶閥,是用隨閥柑轉(zhuǎn)動的圓形蝶板做啟閉性,以實(shí)現(xiàn)啟用動作的氣動閥門。主要做截?cái)嚅y使用,亦可設(shè)計(jì)成具有調(diào)節(jié)或段閥兼調(diào)節(jié)的功能,目前碟閥在低壓大中口徑管道上的使用越來越多。
公稱通徑  | 外形尺寸  | 連接尺寸  | ||||||||||||||
0.6 Mpa  | 1.0 Mpa  | 1.6 Mpa  | ||||||||||||||
DN  | NPS  | L  | H1  | H2  | D  | D1  | D2  | n-Φd  | D  | D1  | D2  | n-Φd  | D  | D1  | D2  | n-Φd  | 
50  | 108  | 265  | 85  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | |
65  | 112  | 275  | 90  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | |
80  | 114  | 280  | 100  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | |
100  | 127  | 300  | 125  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | |
125  | 140  | 315  | 135  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | |
150  | 140  | 325  | 145  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | |
200  | 152  | 395  | 200  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | |
250  | 165  | 420  | 200  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | |
300  | 178  | 500  | 250  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | |
350  | 190  | 530  | 270  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | |
400  | 216  | 570  | 300  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | |
450  | 222  | 600  | 320  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | |
500  | 229  | 680  | 360  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | |
600  | 267  | 750  | 420  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | |
700  | 292  | 810  | 480  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 895  | 840  | 794  | 24-30  | 910  | 840  | 794  | 24-36  | |
800  | 318  | 905  | 535  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 1015  | 950  | 910  | 24-33  | 1025  | 950  | 901  | 24-39  | |
900  | 330  | 960  | 590  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1115  | 1050  | 1001  | 28-33  | 1125  | 1050  | 1001  | 28-39  | |
1000  | 410  | 1010  | 640  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1230  | 1160  | 1112  | 28-36  | 1255  | 1170  | 1112  | 28-42  | |
公稱通徑  | 外形尺寸  | 連接尺寸  | ||||||||||||||
0.6 Mpa  | 1.0 Mpa  | 1.6 Mpa  | ||||||||||||||
DN  | NPS  | L  | H1  | H2  | D  | D1  | D2  | n-Φd  | D  | D1  | D2  | n-Φd  | D  | D1  | D2  | n-Φd  | 
50  | 108  | 265  | 85  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | |
65  | 112  | 275  | 90  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | |
80  | 114  | 280  | 100  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | |
100  | 127  | 300  | 125  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | |
125  | 140  | 315  | 135  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | |
150  | 140  | 325  | 145  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | |
200  | 152  | 395  | 200  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | |
250  | 165  | 420  | 200  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | |
300  | 178  | 500  | 250  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | |
350  | 190  | 530  | 270  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | |
400  | 216  | 570  | 300  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | |
450  | 222  | 600  | 320  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | |
500  | 229  | 680  | 360  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | |
600  | 267  | 750  | 420  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | |
700  | 292  | 810  | 480  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 895  | 840  | 794  | 24-30  | 910  | 840  | 794  | 24-36  | |
800  | 318  | 905  | 535  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 1015  | 950  | 910  | 24-33  | 1025  | 950  | 901  | 24-39  | |
900  | 330  | 960  | 590  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1115  | 1050  | 1001  | 28-33  | 1125  | 1050  | 1001  | 28-39  | |
1000  | 410  | 1010  | 640  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1230  | 1160  | 1112  | 28-36  | 1255  | 1170  | 1112  | 28-42  | |
021-61250946 61250905 61250945
手機(jī):13671770016
18521512599
