派沃爾 歐儀----氣動(dòng)襯氟隔膜閥
                                                      
                        
                    產(chǎn)品名稱:氣動(dòng)襯氟隔膜閥
規(guī)范標(biāo)準(zhǔn):
型號(hào):G641J、G641F46
尺寸:DN20-DN200
壓力等級(jí):≤PN10
適用溫度:≤120oC
連接方式:法蘭
驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng)
材質(zhì):
閥體:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等.
密封:聚四氟乙烯、各種橡膠
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
以壓縮空氣為動(dòng)力帶動(dòng)傳動(dòng)螺桿,使閥芯上下運(yùn)動(dòng),同時(shí)拉動(dòng)膜片上下運(yùn)動(dòng)使其關(guān)閉和打開(kāi).
結(jié)構(gòu)緊湊、簡(jiǎn)單、體積小,外形美觀.
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | |||||||||
DN(mm)  | NPS  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z- φ d  | D0  | H  | WT(kg)  | 
PN0.6MPa/1.0MPa  | |||||||||||
20  | 3/4  | 121  | 105  | 75  | 58  | 2  | 16  | 4- φ 13.5  | 70  | 92  | 3.0  | 
25  | 1  | 131  | 115  | 85  | 68  | 2  | 16  | 4- φ 13.5  | 83  | 96  | 4.0  | 
32  | 11/4  | 150  | 140  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4- φ 17.5  | 114  | 131  | 6.5  | 
40  | 11/2  | 163  | 150  | 110  | 88  | 3  | 18  | 4- φ 17.5  | 114  | 142  | 7.5  | 
50  | 2  | 194  | 165  | 125  | 102  | 3  | 20  | 4- φ 17.5  | 140  | 167  | 10.5  | 
65  | 21/2  | 220  | 185  | 145  | 122  | 3  | 20  | 4- φ 17.5  | 165  | 203  | 17.5  | 
80  | 3  | 253  | 200  | 160  | 133  | 3  | 22  | 8- φ 17.5  | 230  | 216  | 25.0  | 
100  | 4  | 309  | 220  | 160  | 158  | 3  | 24  | 8- φ 17.5  | 280  | 270  | 36.0  | 
125  | 5  | 362  | 250  | 210  | 184  | 3  | 26  | 8- φ 17.5  | 280  | 319  | 47.0  | 
150  | 6  | 412  | 265  | 240  | 212  | 3  | 26  | 8- φ 22  | 363  | 365  | 72.0  | 
200  | 8  | 529  | 340  | 295  | 268  | 3  | 28  | 8- φ 22  | 483  | 462  | 142  | 
規(guī)范標(biāo)準(zhǔn):
型號(hào):G641J、G641F46
尺寸:DN20-DN200
壓力等級(jí):≤PN10
適用溫度:≤120oC
連接方式:法蘭
驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng)
材質(zhì):
閥體:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等.
密封:聚四氟乙烯、各種橡膠
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
以壓縮空氣為動(dòng)力帶動(dòng)傳動(dòng)螺桿,使閥芯上下運(yùn)動(dòng),同時(shí)拉動(dòng)膜片上下運(yùn)動(dòng)使其關(guān)閉和打開(kāi).
結(jié)構(gòu)緊湊、簡(jiǎn)單、體積小,外形美觀.
關(guān)閉力矩小,壽命長(zhǎng).
膜片壓緊可自動(dòng)調(diào)整,受壓均勻,密封可靠.
膜片裝入閥芯采用推入式,更換方便.
適用范圍:
適用于酸、堿、腐蝕性介質(zhì)等
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | |||||||||
DN(mm)  | NPS  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z- φ d  | D0  | H  | WT(kg)  | 
PN0.6MPa/1.0MPa  | |||||||||||
20  | 3/4  | 121  | 105  | 75  | 58  | 2  | 16  | 4- φ 13.5  | 70  | 92  | 3.0  | 
25  | 1  | 131  | 115  | 85  | 68  | 2  | 16  | 4- φ 13.5  | 83  | 96  | 4.0  | 
32  | 11/4  | 150  | 140  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4- φ 17.5  | 114  | 131  | 6.5  | 
40  | 11/2  | 163  | 150  | 110  | 88  | 3  | 18  | 4- φ 17.5  | 114  | 142  | 7.5  | 
50  | 2  | 194  | 165  | 125  | 102  | 3  | 20  | 4- φ 17.5  | 140  | 167  | 10.5  | 
65  | 21/2  | 220  | 185  | 145  | 122  | 3  | 20  | 4- φ 17.5  | 165  | 203  | 17.5  | 
80  | 3  | 253  | 200  | 160  | 133  | 3  | 22  | 8- φ 17.5  | 230  | 216  | 25.0  | 
100  | 4  | 309  | 220  | 160  | 158  | 3  | 24  | 8- φ 17.5  | 280  | 270  | 36.0  | 
125  | 5  | 362  | 250  | 210  | 184  | 3  | 26  | 8- φ 17.5  | 280  | 319  | 47.0  | 
150  | 6  | 412  | 265  | 240  | 212  | 3  | 26  | 8- φ 22  | 363  | 365  | 72.0  | 
200  | 8  | 529  | 340  | 295  | 268  | 3  | 28  | 8- φ 22  | 483  | 462  | 142  | 
021-61250946 61250905 61250945
手機(jī):13671770016
18521512599
